• ISO-Nr.: 06B-1 (3/8“ x 7/32“)
  • pitch: 9,525 mm
  • inner width: 5,72 mm
  • roller-dia.: 6,35 mm
  • tooth width: 5,3 mm
  • ba 1 mm (radius width)
  • rx 10 mm (min. tooth radius)

 

No. of teeth
pitch circle tip circle hub-dia. total length
for
z d do ND L bush
17 51,83 55,3 45 22 1008
18 54,85 58,3 45 22 1008
19 57,87 61,3 45 22 1008
20 60,89 64,3 46 22 1008
21 63,91 68,0 46 22 1008
22 66,93 71,0 50 22 1108
23 59,95 73,5 63 25 1210
24 72,97 77,0 63 25 1210
25 76,02 80,0 63 25 1210
26 79,02 83,0 63 25 1210
27 82,02 86,0 63 25 1210
28 85,07 89,0 63 25 1210
30 91,12 94,7 63 25 1210
38 115,35 119,5 70 25 1210
Material: cast iron (GG-22)
45 136,55 140,7 70 25 1210
57 172,91 176,9 70 25 1210
76 230,49 234,9 70 25 1210
95 288,08 292,5 80 25 1210
114 345,68 349,5 80 38 1215

The suitable Taper-bushes you will find here.

kettenradscheibe dreifach
  • ISO-No.: 06B-3 (3/8“ x 7/32″)
  • pitch: 9,525 mm
  • inner width: 5,72 mm
  • Roller-dia.: 6,35 mm
  • tooth width bf3: 25,6 mm
  • ba 1,0 mm (radius width)
  • rx 10,0 mm (min. tooth radius)

 

No. of teeth pitch circle tip circle pilot bore weight
Ø Ø Ø approx
d0 dk d1 kg
8 24,89 28,0 6 0,04
9 27,85 31,0 8 0,06
10 30,82 34,0 10 0,08
11 33,81 37,0 10 0,09
12 36,80 40,0 10 0,12
13 39,79 43,0 10 0,15
14 42,81 46,0 12 0,18
15 45,81 49,3 12 0,22
16 48,82 52,0 12 0,26
17 51,84 55,0 12 0,30
18 54,85 58,0 12 0,35
19 57,87 61,0 12 0,39
20 60,89 64,0 12 0,44
21 63,91 68,0 14 0,48
22 66,93 71,0 14 0,54
23 69,95 74,0 14 0,59
24 72,97 77,0 14 0,66
25 76,00 80,0 14 0,72
26 79,02 86,0 14 0,79
27 82,05 86,0 14 0,86
28 85,07 89,0 14 0,93
29 88,09 92,0 14 1,01
30 91,12 95,0 14 1,09
31 94,75 98,3 16 1,17
32 97,18 101,0 16 1,26
33 100,20 104,3 16 1,32
34 103,20 107,3 16 1,44
35 106,26 110,0 16 1,53
36 109,29 113,0 16 1,61
37 112,32 116,4 16 1,71
38 115,34 120,0 16 1,81
39 118,30 122,0 16 1,91
40 121,40 125,5 16 2,02
41 124,43 128,5 16 2,13
42 127,46 131,6 16 2,25
43 130,49 134,6 16 2,36
44 133,52 137,6 16 2,49
45 136,54 140,7 16 2,61
46 139,58 143,7 16 2,73
47 142,61 146,7 16 2,86
48 145,64 149,7 16 2,99
49 148,66 152,7 16 3,12
50 151,69 155,7 16 3,27
51 154,72 158,7 20 3,49
52 157,75 161,8 20 3,61
53 160,78 164,8 20 3,70
54 163,82 167,8 20 3,81
55 166,85 170,8 20 3,91
56 169,88 173,8 20 4,01
57 172,91 176,9 20 4,28
58 175,93 179,9 20 4,44
59 178,96 183,0 20 4,61
60 181,99 186,0 20 4,77
62 188,06 192,1 20 5,01
64 194,12 198,2 20 5,46
65 197,15 201,6 20 5,64
66 200,18 204,6 25 5,83
68 206,24 210,7 25 6,20
70 212,30 216,7 25 6,59
72 218,37 222,8 25 6,99
75 227,46 231,9 25 7,60
76 230,49 234,9 25 7,83
78 236,55 241,0 25 8,13
80 242,61 247,1 25 8,71
85 257,77 262,2 25 9,87
90 272,93 277,4 25 11,11
95 288,08 292,5 25 12,42
100 303,25 307,7 25 13,81
110 333,55 338,0 25 17,01
114 345,68 349,5 25 18,06
120 363,86 368,3 25 19,97
125 379,02 383,5 25 21,81

Kettenkupplungen

Kettenkupplungen
Dreh- Schwung- Vorbohrung Naben- Gesamtbreite Maß über Raumbedarf max. Gewicht
moment moment n d durchm. Kettenrad die Zähne ca.
Kettenkupplungen Md m D² P / n max. min. D l B G L
Nr. Nm kgm² KW/min -1 min -1 mm mm mm mm mm mm kg
KK 06B-2-18/18 95 0,00117 0,0097 6000 12 45 25 15,2 63,9 55,0 0,78
KK 08B-2-18/18 240 0,00474 0,0246 5500 15 60 32 20,7 86,0 71,0 1,83
KK 10B-2-18/18 380 0,01300 0,0390 4500 15 75 35 25,0 107,0 78,0 3,21
KK 12B-2-18/18 600 0,03010 0,0616 3000 25 90 40 29,5 126,5 89,5 4,97
KK 16B-2-18/18 1480 0,15800 0,1519 2500 30 120 60 46,7 170,0 137,0 12,30

Die Kettenkupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Ketten sind lose beigefügt.

Vorteile der Kettenkupplungen:

– elastische Übertragung des Drehmomentes
– schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette
– die Wellen brauchen nicht exakt zu fluchten
– kleines axiales Wellenspiel ist zulässig
– die Zähne der Kettenräder sind gehärtet

Dreh- Schwung- Vorbohrung Naben- Gesamtbreite Maß über Raumbedarf max. Gewicht
moment moment n d durchm. Kettenrad die Zähne ca.
Artikel- Md m D² P / n max. min. D l B G L
Nr. Nm kgm² KW/min -1 min -1 mm mm mm mm mm mm kg
KK 06B-2-18/18 95 0,00117 0,0097 6000 12 45 25 15,2 63,9 55,0 0,78
KK 08B-2-18/18 240 0,00474 0,0246 5500 15 60 32 20,7 86,0 71,0 1,83
KK 10B-2-18/18 380 0,01300 0,0390 4500 15 75 35 25,0 107,0 78,0 3,21
KK 12B-2-18/18 600 0,03010 0,0616 3000 25 90 40 29,5 126,5 89,5 4,97
KK 16B-2-18/18 1480 0,15800 0,1519 2500 30 120 60 46,7 170,0 137,0 12,30

Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Ketten sind lose beigefügt.

Vorteile der Kettenkupplungen:

– elastische Übertragung des Drehmomentes
– schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette
– die Wellen brauchen nicht exakt zu fluchten
– kleines axiales Wellenspiel ist zulässig
– die Zähne der Kettenräder sind gehärtet

Dreh- Schwung- Vorbohrung Naben- Gesamtbreite Maß über Raumbedarf max. Gewicht
moment moment n d durchm. Kettenrad die Zähne ca.
Artikel- Md m D² P / n max. min. D l B G L
Nr. Nm kgm² KW/min -1 min -1 mm mm mm mm mm mm kg
KK 06B-2-18/18 95 0,00117 0,0097 6000 12 45 25 15,2 63,9 55,0 0,78
KK 08B-2-18/18 240 0,00474 0,0246 5500 15 60 32 20,7 86,0 71,0 1,83
KK 10B-2-18/18 380 0,01300 0,0390 4500 15 75 35 25,0 107,0 78,0 3,21
KK 12B-2-18/18 600 0,03010 0,0616 3000 25 90 40 29,5 126,5 89,5 4,97
KK 16B-2-18/18 1480 0,15800 0,1519 2500 30 120 60 46,7 170,0 137,0 12,30

Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Ketten sind lose beigefügt.

Vorteile der Kettenkupplungen:

– elastische Übertragung des Drehmomentes
– schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette
– die Wellen brauchen nicht exakt zu fluchten
– kleines axiales Wellenspiel ist zulässig
– die Zähne der Kettenräder sind gehärtet

simplex roller chain

Simplex roller chains acc. to DIN 8187

 

inner width roller- pin- plate- plate- pin- total breaking- weight
pitch inner link dia. dia. height thickness length length load  of
inner/outer  roller chains
roller chain p b1 d1 d2 g s1/s2 l 1 a FB q
No. mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
mm min. max. max. max. max. max. max. min. ca.
03 5,000 2,50 3,20 1,49 4,1 0,6 7,4 9,9 2,20 0,08
04B-1 6,000 2,80 4,00 1,85 5,0 0,6 7,4 10,3 3,00 0,11
05B-1 8,000 3,00 5,00 2,31 7,1 0,8 8,6 11,7 5,00 0,20
*06B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 8,2 1,3/1,0 13,5 16,8 9,00 0,41
081 12,700 3,30 7,75 3,66 9,9 1,2/1,0 10,2 11,7 8,20 0,28
082 12,700 2,38 7,75 3,66 9,9 1,1 8,2 10,00 0,26
083 12,700 4,88 7,75 4,09 10,3 1,5 12,9 14,4 12,00 0,42
084 12,700 4,88 7,75 4,09 11,1 1,9/1,6 14,8 16,3 16,00 0,59
085 12,700 6,38 7,77 3,58 9,9 1,3 14,0 16,0 6,80 0,38
08B-1 12,700 7,75 8,51 4,45 11,8 1,6 17,0 20,9 18,00 0,70
10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 14,7 1,7 19,6 23,7 22,40 0,93
12B-1 19,050 11,68 12,07 5,72 16,1 1,8 22,7 27,3 29,00 1,15
16B-1 25,400 17,02 15,88 8,28 21,0 4,1/3,1 36,1 41,5 60,00 2,71
20B-1 31,750 19,56 19,05 10,19 26,4 4,5/3,5 43,2 49,3 95,00 3,70
24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 33,2 6,0/4,8 53,4 60,0 160,00 7,10
28B-1 44,450 30,99 27,94 15,90 36,7 7,5/6,0 65,1 72,5 200,00 8,50
32B-1 50,800 30,99 29,21 17,81 42,0 7,0/6,0 67,4 75,3 250,00 10,25
40B-1 63,500 38,10 39,37 22,89 52,9 8,5/8,0 82,6 92,6 355,00 16,35
48B-1 76,200 45,72 48,26 29,24 63,8 12/10 99,1 109,1 560,00 25,00
56B-1 88,900 53,34 53,98 34,32 77,8 13/12 114,0 125,0 850,00 35,00
64B-1 101,600 60,96 63,50 39,40 90,1 14/13 130,0 143,0 1.120,00 60,00
72B-1 114,300 68,58 72,39 44,50 103,6 17/15 147,0 161,0 1.400,00 80,00

total length a = max. pin length connecting lin

* roller chains with straight plates

No. of teeth pitch circle tip circle hub-dia. total length for
z d do ND L bush
15 61,90 65,5 45 22 1008
17 69,11 73,6 60 25 1210
19 77,16 81,7 63 25 1210
21 85,22 89,7 71 25 1610
23 93,27 98,2 76 25 1610
25 101,33 105,8 76 25 1610
27 109,40 114,4 76 25 1610
30 121,50 126,1 90 32 2012

The suitable Taper-bushes you will find here.

 

 

No. of teeth pitch circle tip circle pilot bore weight
Ø Ø Ø approx
d0 dk d1 kg
8 24,89 28,0 6 0,03
9 27,85 31,0 8 0,04
10 30,82 34,0 8 0,05
11 33,81 37,0 10 0,06
12 36,80 40,0 10 0,08
13 39,79 43,0 10 0,10
14 42,81 46,0 10 0,12
15 45,81 49,3 10 0,14
16 48,82 52,0 12 0,16
17 51,84 55,0 12 0,19
18 54,85 58,0 12 0,21
19 57,87 61,0 12 0,24
20 60,89 64,0 12 0,27
21 63,91 68,0 12 0,30
22 66,93 71,0 12 0,34
23 69,95 74,0 12 0,37
24 72,97 77,0 12 0,41
25 76,00 80,0 12 0,45
26 79,02 86,0 12 0,48
27 82,05 86,0 12 0,53
28 85,07 89,0 12 0,57
29 88,09 92,0 12 0,62
30 91,12 95,0 12 0,66
31 94,75 98,3 14 0,71
32 97,18 101,0 14 0,77
33 100,20 104,3 14 0,82
34 103,20 107,3 14 0,87
35 106,26 110,0 14 0,93
36 109,29 113,0 14 0,99
37 112,32 116,4 14 1,05
38 115,34 120,0 14 1,11
39 118,30 122,0 14 1,18
40 121,40 125,5 14 1,24
41 124,43 128,5 16 1,30
42 127,46 131,6 16 1,36
43 130,49 134,6 16 1,44
44 133,52 137,6 16 1,51
45 136,54 140,7 16 1,58
46 139,58 143,7 16 1,66
47 142,61 146,7 16 1,71
48 145,64 149,7 16 1,82
49 148,66 152,7 16 1,90
50 151,69 155,7 16 1,98
51 154,72 158,7 16 2,06
52 157,75 161,8 16 2,15
53 160,78 164,8 16 2,22
54 163,82 167,8 16 2,33
55 166,85 170,8 16 2,42
56 169,88 173,8 16 2,51
57 172,91 176,9 16 2,61
58 175,93 179,9 16 2,71
59 178,96 183,0 16 2,81
60 181,99 186,0 16 2,91
62 188,06 192,1 20 3,00
64 194,12 198,2 20 3,09
65 197,15 201,6 20 3,41
66 200,18 204,6 20 3,59
68 206,24 210,7 20 3,75
70 212,30 216,7 20 3,99
72 218,37 222,8 20 4,23
75 227,46 231,9 20 4,50
76 230,49 234,9 20 4,60
78 236,55 241,0 20 4,99
80 242,61 247,1 20 5,26
85 257,77 262,2 20 5,96
90 272,93 277,4 20 6,71
95 288,08 292,5 20 7,50
100 303,25 307,7 20 8,34
110 333,55 338,0 20 10,14
114 345,68 349,5 20 10,90
120 363,86 368,3 20 12,11
125 379,02 383,5 20 13,16
kettenradscheibe
No. of teeth pitch circle tip circle pilot bore weight
Ø Ø Ø approx
d0 dk d1 kg
8 20,90 24,0 6 0,01
9 23,39 26,6 6 0,01
10 25,89 29,2 8 0,01
11 28,39 31,7 8 0,01
12 30,91 34,2 8 0,01
13 33,42 36,7 8 0,01
14 35,95 39,2 8 0,02
15 38,48 41,7 8 0,02
16 41,01 44,3 8 0,02
17 43,53 46,8 8 0,03
18 46,07 49,3 8 0,03
19 48,61 51,9 8 0,03
20 51,14 54,4 8 0,04
21 53,67 57,0 8 0,04
22 56,21 59,5 8 0,05
23 58,75 62,0 8 0,05
24 61,29 64,6 8 0,06
25 63,83 67,5 8 0,06
26 66,37 69,5 10 0,07
27 68,91 72,2 10 0,07
28 71,45 74,8 10 0,08
29 73,99 77,3 10 0,09
30 76,53 79,8 10 0,09
31 79,08 82,4 10 0,10
32 81,61 84,9 10 0,11
33 84,16 87,5 10 0,11
34 86,70 90,0 10 0,12
35 89,24 92,5 10 0,13
36 97,79 95,0 10 0,13
37 94,33 97,6 10 0,14
38 96,88 100,2 10 0,15
39 99,42 102,7 10 0,16
40 101,97 105,2 10 0,17
41 104,51 107,8 12 0,21
42 107,05 110,4 12 0,28
43 109,60 112,9 12 0,29
44 112,14 115,5 12 0,31
45 114,69 118,0 12 0,34
46 117,23 120,6 12 0,35
47 119,77 123,1 12 0,37
48 122,32 125,6 12 0,38
49 124,86 128,2 12 0,40
50 127,41 130,7 12 0,41
51 129,95 133,3 14 0,43
52 132,49 135,8 14 0,45
53 135,04 138,4 14 0,47
54 137,59 140,9 14 0,48
55 140,13 143,5 14 0,49
56 142,68 146,0 14 0,51
57 145,22 148,6 14 0,53
58 147,77 151,0 14 0,55
59 150,31 153,6 14 0,57
60 152,85 156,2 14 0,59
62 157,95 162,0 16 0,63
64 163,04 167,1 16 0,67
65 165,58 169,2 16 0,69
66 168,13 172,2 16 0,72
68 173,22 177,3 16 0,77
70 178,31 182,4 16 0,81
72 183,41 187,5 20 0,88
75 191,04 195,1 20 0,93
76 193,59 197,7 20 0,94
78 198,68 202,8 20 0,98
80 203,77 207,9 20 1,01
85 216,50 220,6 20 1,20
90 229,23 233,4 20 1,35
95 241,96 246,1 20 1,51
100 254,68 258,9 20 1,68
110 280,15 284,3 20 2,01
114 290,33 294,5 20 2,20
120 305,61 310,0 20 2,44
125 318,34 322,5 20 2,65

 

No. of teeth pitch circle tip circle hub pilot bore bore total weight
Ø Ø Ø Ø max. length approx
Material steel/C45 d0 dk dn d1 d2 L kg
               
12 61,30 68 44 16 27 55 0,78
13 66,30 73 49 16 31 55 0,96
14 71,30 78 54 16 34 55 1,15
15 76,40 83 59 16 37 55 1,37
16 81,40 88 64 16 41 60 1,72
17 86,40 93 69 16 43 60 1,99
18 91,40 98 74 16 45 60 2,27
19 96,50 103 79 16 49 60 2,58
20 101,50 108 84 16 52 60 2,91
21 106,50 113 85 16 53 60 3,12
22 111,60 118 90 20 56 60 3,48
23 116,60 123 95 20 58 60 3,86
24 121,60 128 100 20 64 60 4,25
25 126,70 134 105 20 65 60 4,67
26 131,70 139 110 20 66 60 5,10
27 136,70 144 110 20 66 60 5,43
28 141,80 148 115 20 69 60 5,90

No. of teeth pitch circle tip circle hub pilot bore bore total weight
Ø Ø Ø Ø max. length approx
z do dk dn d1 d2 L kg
13 53,10 57,0 38 12 23 35 0,36
14 57,10 62,0 42 12 26 35 0,44
15 61,10 66,0 46 12 28 35 0,52
16 65,10 70,0 50 14 30 35 0,63
17 69,10 74,0 54 14 33 35 0,73
18 73,10 78,0 58 14 36 35 0,85
19 77,20 82,0 62 14 39 35 0,97
20 81,20 86,0 66 14 42 35 1,10
21 85,20 90,0 70 16 44 40 1,29
22 89,20 94,0 70 16 44 40 1,37
23 93,30 99,0 70 16 44 40 1,64
24 97,30 102,0 75 16 46 40 1,82
25 101,30 106,0 80 16 48 40 2,02
26 105,40 110,0 85 20 52 40 2,12
27 109,40 114,0 85 20 52 40 2,34
28 113,40 118,0 90 20 50 40 2,56
30 121,50 128,0 100 20 53 40 2,79

Kettenräder 04-1

No. of teeth

pitch circle

tip circle

hub

pilot bore

total

weight

Ø

Ø

Ø

Ø

length

approx

z

d0

dk

dn

d1

L

kg

10 30,82 35,70 20 8 22 0,05
11 33,80 38,69 22 8 25 0,07
12 36,80 41,68 25 8 25 0,10
13 39,80 44,68 28 10 25 0,13
14 42,80 47,68 31 10 25 0,15
15 45,81 50,69 34 10 25 0,18
16 48,82 5,70 38 10 28 0,24
17 51,83 56,72 38 10 28 0,28
18 54,85 59,73 38 10 28 0,30
19 57,87 62,75 46 10 28 0,35
20 60,89 65,77 46 10 28 0,40
21 63,91 68,79 46 10 28 0,44
22 66,93 71,81 52 12 28 0,47
23 69,95 74,83 52 12 28 0,50
24 72,97 77,85 52 12 28 0,60
25 76,00 80,88 58 12 28 0,62
26 79,02 83,90 58 12 28 0,65
27 82,04 86,93 58 12 28 0,69
28 85,07 89,95 60 12 28 0,70
30 91,12 96,00 60 12 28 0,90

The suitable chain for these sprockets you will find here.

kettenrad_einbaufertig

technical details for pre-finished sprockets 08B-1:
  • ISO-No: 08B-1 (1/2“ x 5/16“)
  • pitch: 12,7 mm
  • inner width: 7,75 mm
  • roller-dia.: 8,51 mm
  • tooth width bf1: 7,2 mm
  • ba 1,3 mm (radius width)
  • rx 13 mm (min. tooth radius)

sprockets 08B-1

pitch circle

tip circle

hub

bore

width of keyway

acc. to DIN6885/1

total

screw-type

No. of teeth

Ø

Ø

Ø

Ø

length

z

d0

dk

d

D

b

H

Material Stahl/C45

10 41,10 45,00 26 12 4 25 M3
29* 14 5 25 M4
30* 15 5 25 M4
31* 16 5 25 M4
11 45,10 49,00 29 12 4 25 M3
29 14 5 25 M4
30 15 5 25 M4
31 16 5 25 M4
34* 18 6 25 M5
35* 19 6 25 M5
12 49,10 53,00 33 12 4 28 M3
33 14 5 28 M4
33 15 5 28 M4
33 16 5 28 M4
33 18 6 28 M5
35 19 6 28 M5
36 20 6 28 M5
38* 22 6 28 M5
41* 24 8 28 M6
42* 25 8 28 M6
13 53,10 57,00 37 12 4 28 M3
37 14 5 28 M4
37 15 5 28 M4
37 16 5 28 M4
37 18 6 28 M5
37 19 6 28 M5
37 20 6 28 M5
37 22 6 28 M5
42* 24 8 28 M6
42* 25 8 28 M6
45* 28 8 28 M6
14 57,10 62,00 41 12 4 28 M3
41 14 5 28 M4
41 15 5 28 M4
41 16 5 28 M4
41 18 6 28 M5
41 19 6 28 M5
41 20 6 28 M5
41 22 6 28 M5
41 24 8 28 M6
41 25 8 28 M6
45* 28 8 28 M6
15 61,10 66,00 45 12 4 28 M3
45 14 5 28 M4
45 15 5 28 M4
45 16 5 28 M4
45 18 6 28 M5
45 19 6 28 M5
45 20 6 28 M5
45 22 6 28 M5
45 24 8 28 M6
45 25 8 28 M6
45 28 8 28 M6
47 30 8 28 M6
49* 32 10 28 M8
16 65,10 70,00 50 15 5 28 M4
50 16 5 28 M4
50 18 6 28 M5
50 19 6 28 M5
50 20 6 28 M5
50 22 6 28 M5
50 24 8 28 M6
50 25 8 28 M6
50 28 8 28 M6
50 30 8 28 M6
53* 32 10 28 M8
17 69,10 74,00 52 15 5 28 M4
52 16 5 28 M4
52 18 6 28 M5
52 19 6 28 M5
52 20 6 28 M5
52 22 6 28 M5
52 24 8 28 M6
52 25 8 28 M6
52 28 8 28 M6
52 30 8 28 M6
52 32 10 28 M8
18 73,10 78,00 56 16 5 28 M4
56 18 6 28 M5
56 19 6 28 M5
56 20 6 28 M5
56 22 6 28 M5
56 24 8 28 M6
56 25 8 28 M6
56 28 8 28 M6
56 30 8 28 M6
56 32 10 28 M8
56 35 10 28 M8
56 38 10 28 M8
19 77,20 82,00 60 16 5 28 M4
60 18 6 28 M5
60 19 6 28 M5
60 20 6 28 M5
60 22 6 28 M5
60 24 8 28 M6
60 25 8 28 M6
60 28 8 28 M6
60 30 8 28 M6
60 32 10 28 M8
60 35 10 28 M8
60 38 10 28 M8
20 81,20 86,00 64 16 5 28 M4
64 18 6 28 M5
64 19 6 28 M5
64 20 6 28 M5
64 22 6 28 M5
64 24 8 28 M6
64 25 8 28 M6
64 28 8 28 M6
64 30 8 28 M6
64 32 10 28 M8
64 35 10 28 M8
64 38 10 28 M8
21 85,20 90,00 68 16 5 28 M4
68 18 6 28 M5
68 19 6 28 M5
68 20 6 28 M5
68 22 6 28 M5
68 24 8 28 M6
68 25 8 28 M6
68 28 8 28 M6
68 30 8 28 M6
68 32 10 28 M8
68 35 10 28 M8
68 38 10 28 M8
22 89,20 94,00 70 16 5 28 M4
70 18 6 28 M5
70 19 6 28 M5
70 20 6 28 M5
70 22 6 28 M5
70 24 8 28 M6
70 25 8 28 M6
70 28 8 28 M6
70 30 8 28 M6
70 32 10 28 M8
70 35 10 28 M8
70 38 10 28 M8
23 93,30 98,00 70 19 6 28 M5
70 20 6 28 M5
70 22 6 28 M5
70 24 8 28 M6
70 25 8 28 M6
70 28 8 28 M6
70 30 8 28 M6
70 32 10 28 M8
70 35 10 28 M8
70 38 10 28 M8
24 98,30 102,00 70 19 6 28 M5
70 20 6 28 M5
70 22 6 28 M5
70 24 8 28 M6
70 25 8 28 M6
70 28 8 28 M6
70 30 8 28 M6
70 32 10 28 M8
70 35 10 28 M8
70 38 10 28 M8
25 101,30 106,00 70 19 6 28 M5
70 20 6 28 M5
70 22 6 28 M5
70 24 8 28 M6
70 25 8 28 M6
70 28 8 28 M6
70 30 8 28 M6
70 32 10 28 M8
70 35 10 28 M8
70 38 10 28 M8
30 121,50 126,00 80 25 8 30 M6
80 28 8 30 M6
80 30 8 30 M6
80 32 10 30 M8
80 35 10 30 M8
80 38 10 30 M8

 

 

* type

kettenrad einbaufertig

The suitable chain for these sprockets you will find here.

 

 

No. of tooth pitch circle tip circle hub pilot bore bore total weight
Ø Ø Ø Ø max. length approx
z do dk dn d1 d2 L kg
8 33,18 37,2 20 10 12 32 0,09
9 37,13 41,0 24 10 14 32 0,13
10 41,10 45,0 28 10 16 32 0,15
11 45,10 49,0 32 12 18 35 0,20
12 49,10 53,0 35 12 20 35 0,28
13 53,10 57,0 38 12 23 35 0,35
14 57,10 62,0 42 12 26 35 0,42
15 61,10 66,0 46 12 28 35 0,50
16 65,10 70,0 50 14 31 35 0,58
17 69,10 74,0 54 14 34 35 0,64
18 73,10 78,0 58 14 36 35 0,70
19 77,20 82,0 62 14 39 35 0,77
20 81,20 86,0 66 14 41 35 0,85
21 85,20 90,0 70 16 44 40 1,12
22 89,20 94,0 70 16 44 40 1,20
23 93,30 99,0 70 16 44 40 1,29
24 97,30 102,0 75 16 47 40 1,41
25 101,30 106,0 80 16 50 40 1,48
26 105,40 110,0 85 20 52 40 2,02
27 109,40 114,0 85 20 52 40 2,12
28 113,40 118,0 90 20 50 40 2,34
29 117,50 122,0 95 20 53 40 2,56
30 121,50 126,0 100 20 60 40 2,79
32 129,60 134,0 100 20 60 40 3,00
34 137,60 143,0 100 20 60 40 3,26
35 141,70 147,0 100 20 60 40 3,40
36 145,70 151,0 110 20 65 40 3,54
38 153,80 159,0 110 20 65 40 3,84
40 161,90 167,0 110 20 65 40 4,15

Sprockets 08B-1 with hardened teeth
technical details Simplex-Sprockets 08B-1 DIN 8187 with hardened teeth:
  • ISO-No: 08B-1 (1/2“ x 5/16“)
  • pitch: 12,7 mm
  • inner width: 7,75 mm
  • roller-dia.: 8,51 mm
  • tooth width bf1: 7,2 mm
  • ba 1,3 mm (radius width)
  • rx 13 mm (min. tooth radius)

No. of teeth

pitch circle

tip circle

hub

pilot bore

bore

total

weight

Ø

Ø

Ø

Ø

max.

length

approx

z

d0

dk

dn

d1

d2

L

kg

Material Stahl/C45

12

49,10

53,0

33

10

21

28

0,16

13

53,10

57,0

37

10

23

28

0,20

14

57,10

62,0

41

10

26

28

0,24

15

61,10

66,0

45

10

28

28

0,29

16

65,10

70,0

50

12

31

28

0,41

17

69,10

74,0

52

12

31

28

0,44

18

73,10

78,0

56

12

35

28

0,46

19

77,20

82,0

60

12

38

28

0,49

20

81,20

86,0

64

12

40

28

0,52

21

85,20

90,0

68

14

42

28

0,64

22

89,20

94,0

70

14

44

28

0,67

23

93,30

98,0

70

14

44

28

0,70

24

98,30

102,0

70

14

44

28

0,73

25

101,30

106,0

70

14

44

28

0,77

30

121,50

126,0

80

16

50

30

1,25

Simplex-Sprockets 08B-1 DIN 8187 with hardened teeth

barrier chains

absperrkette1

execution: steel zinc plated and red/white painted or plastic

 

weight approx
w p H kg/m
mm mm mm
5 35 20 0,450
6 42 24 0,650

other sizes available

sprockets 08B-1 DIN 8187 stainless steel

kettenrad din8187

No. of teeth 

pitch circle

tip circle

hub

pilot bore

bore 

total

weight

Ø

Ø

Ø

Ø

max.

length

approx

z

d0

dk

dn

d1

d2

L

kg

Material 1.4301

(AISI 304)

12

49,10

53,0

33

10

21

28

0,16

13

53,10

57,0

37

10

23

28

0,20

14

57,10

62,0

41

10

26

28

0,24

15

61,10

66,0

45

10

28

28

0,29

16

65,10

70,0

50

12

31

28

0,41

17

69,10

74,0

52

12

31

28

0,44

18

73,10

78,0

56

12

35

28

0,46

19

77,20

82,0

60

12

38

28

0,49

20

81,20

86,0

64

12

40

28

0,52

21

85,20

90,0

68

14

42

28

0,64

22

89,20

94,0

70

14

44

28

0,67

23

93,30

98,0

70

14

44

28

0,70

24

98,30

102,0

70

14

44

28

0,73

25

101,30

106,0

70

14

44

28

0,77

26

105,4

110,0

70

16

44

30

1,08

30

121,50

126,0

80

16

50

30

1,25

Kettenräder 08B-1 rostfrei mit Verzahnung nach DIN 8196

agricultural chain attachment
Chain-

no.

p

mm

G

mm

F

mm

W

mm

h4

mm

d4

mm

K

mm

S42K1 34,930 17,5 54,0 74,9 14,0 8,3 11,5
S52K1 38,100 19,0 58,8 78,0 11,4 8,3 9,9
S62K1 41,910 22,0 66,8 95,4 11,4 6,5 13,0
S62F2 41,910 22,0 66,8 95,4 11,4 8,3 14,7
agricultural chain attachment

 

Chain-

no.

p

mm

G

mm

F

mm

W

mm

h4

mm

d4

mm

K

mm

S32K1 29,210 15,0 42,9 61,0 8,6 5,3 6,9
S55K1 41,400 22,0 54,0 75,0 11,4 8,5 11,7

 

Chain-

no.

p

mm

G

mm

F

mm

W

mm

h4

mm

d4

mm

S52F5 38,100 19,0 51,2 71,7 16,5 8,3

Mega_chain
Mega chain-

No.

pitch

x

inner width

inch

pitch

x

inner width

mm

Roller-

Ø

mm

plate heightH plate thickness

T1

plate thickness T2 pin-

Ø

D

pin-lenght

F

pin-lenght

G

 

C

breaking load Ø
kN
max. allowed

load

kN

K40SS-1 1/2″x5/16″ 12,700×7,95 7,92 12,0 1,50 1,50 3,96 9,85 11,55 18 0,70
K40SS-2 1/2″x5/16″ 12,700×7,95 7,92 12,0 1,50 1,50 3,96 9,85 18,75 14,4 30 1,10
K50SS-1 5/8″x3/8″ 15,875×9,53 10,16 15,0 2,00 2,00 5,06 12,15 14,25 32 1,20
K50SS-2 5/8″x3/8″ 15,875×9,53 10,16 15,0 2,00 2,00 5,06 21,20 23,30 18,1 48 1,90
K60SS-1 3/4″x1/2″ 19,050×12,70 11,91 18,1 2,35 2,35 5,94 15,15 17,45 44 1,65
