Trapezgewindemutter aus Werkstoff: EN 10277-3 11SMnPb37 – 1.0737 Trapezgewindemutter für Spannzwecke, besonders bequem, dank ihrer
sechskantiger Form. Geeignet zu Handanbetrieb mit mäßiger Belastung, da die Gleitpaarung Stahl-Stahl unter Belastung
zum Anfressen neigt. Das Material ist im Autogen-Verfahren schweißbar. Infolge des Blei-Gehaltes ist das Schweißen
mit Elektroden nicht zu empfehlen.

Durchmesser E L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 17 15 0,021 240
Tr 12×3 19 18 0,027 296
Tr 14×4 22 21 0,044 395
Tr 16×4 27 24 0,082 528
Tr 18×4 27 27 0,084 553
Tr 20×4 30 30 0,114 847
Tr 22×5 30 33 0,112 1010
Tr 24×5 36 36 0,200 1215
Tr 26×5 36 39 0,193 1440
Tr 28×5 41 42 0,291 1680
Tr 30×6 46 45 0,420 1908
Tr 32×6 46 48 0,411 2186
Tr 36×6 55 54 0,706 2800
Tr 40×7 65 60 1,172 3440
Tr 44×7 65 66 1,159 4200
Tr 50×8 75 75 1,783 5418
Tr 60×9 90 90 3,087 7847
Tr 70×10 90 105 2,837 10200

Trapezgewindemutter

trapezgewindemutter kunststoff

trapezgewindemutter kunststoff

Trapezgewindemutter Kunststoff aus Werkstoff: PA 6 + Mo S2 DIN 7728 + Zusatzstoff Dieser Muttern werden aus sehr verschleissfestem Kunstoff gefertigt und sind perfekt dauergeschmiert. Eine Schmierung jeglicher Art ist über die gesamte Lebensdauer nicht nötig. Die Länge 3xTr
ermöglicht eine ausgezeichnete Verteilung der Belastung und folglich eine beschränkte Abnützung. Die Abmessungen der Flansche
gewährleisten eine perfekte Austauschbarkeit gegen die Typen FTN, FXN, HDL und HAL.(Nur die Gesamtlänge und die
Flanschdicke ändern sich).

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 36 12 4 M4 0,016 594
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 48 16 4 M5 0,030 1056
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 60 20 4 M5 0,057 1696
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 75 25 6 M6 0,094 2650
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 90 30 6 M6 0,142 3600
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 90 30 6 M6 0,135 3816
Tr 35×6 50 63 78 8,5 14 8,5 105 35 6 M8 0,221 5277
Tr 40×7 55 68 84 8,5 14 8,5 120 40 6 M8 0,289 6880
Tr 40×10 55 68 84 8,5 14 8,5 120 40 6 M8 0,252 6597
Tr 50×8 65 80 100 10,5 17 10,5 150 50 6 M10 0,476 10840

trapezgewindemutter kunststoff

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn5 Zn5 Pb5-C – CC491K
Flanschmutter aus Bronze; dank der guten Verschleiss-Eigenschaften besonders geeignet für Dauerbetrieb. Eine gute
Schmierung ist ratsam.

Durchmesser d1 d2 d3 d4 L S Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×2 25 34 42 5 25 10 6 M6 0,164 250
Tr 12×3 28 38 48 6 35 12 6 M6 0,276 400
Tr 14×3 28 38 48 6 35 12 6 M6 0,272 460
Tr 16×4 28 38 48 6 35 12 6 M6 0,260 530
Tr 18×4 28 38 48 6 35 12 6 M6 0,247 610
Tr 20×4 32 45 55 7 44 12 6 M6 0,370 870
Tr 22×5 32 45 55 7 44 12 6 M6 0,360 1030
Tr 24×5 32 45 55 7 44 12 6 M6 0,337 1040
Tr 26×5 38 50 62 7 46 14 6 M6 0,516 1280
Tr 28×5 38 50 62 7 46 14 6 M6 0,472 1200
Tr 30×6 38 50 62 7 46 14 6 M6 0,472 1370
Tr 32×6 45 58 70 7 54 16 6 M6 0,779 1710
Tr 36×6 45 58 70 7 54 16 6 M6 0,694 1950
Tr 40×7 63 78 95 9 66 16 6 M6 1,788 2650
Tr 44×7 63 78 95 9 66 16 6 M6 1,657 2940
Tr 50×8 72 90 110 11 75 18 6 M6 2,500 4540
Tr 60×9 88 110 130 13 90 20 6 M6 4,260 5490
Tr 70×10 95 120 140 13 105 22 6 M6 5,303 7500

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Flanschmutter aus Bronze, geeignet für Bewegungsantriebe mit mässiger Belastung im Vergleich zu den Typen FXN,
HDL und HAL. Eine gute Schmierung ist ratsam.

16

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 16 24 32 4,5 7,5 4,2 20 8 3 M4 0,062 267
Tr 12×3 18 26 35 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,074 362
Tr 14×4 20 30 40 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,111 470
Tr 16×4 22 32 42 5,5 9,5 5,2 30 10 4 M5 0,131 660
Tr 18×4 25 35 45 5,5 9,5 5,2 35 10 4 M5 0,168 880
Tr 20×4 30 40 50 5,5 9,5 5,2 40 10 5 M5 0,248 1130
Tr 25×5 35 48 60 6,5 11 6,5 45 12 5 M5 0,380 1590
Tr 28×5 40 53 65 6,5 11 6,5 50 12 5 M6 0,505 2000
Tr 30×6 50 53 65 6,5 11 6,5 50 12 5 M6 0,470 2120
TR 35×6 50 63 75 6,5 11 6,5 60 12 6 M6 0,815 3015
Tr 36×6 50 63 75 6,5 11 6,5 60 12 6 M6 0,786 3110
Tr 40×7 55 68 80 6,5 11 6,5 65 12 6 M6 0,971 3727
Tr 45×8 60 73 85 6,5 11 6,5 80 12 8 M6 1,254 5152
Tr 50×8 65 78 90 6,5 11 6,5 80 12 8 M6 1,372 5780
Tr 55×9 70 85 100 8,5 14 8,5 95 15 6 M8 1,893 7534
Tr 60×9 75 90 105 8,5 14 8,5 95 15 6 M8 2,042 8282
Tr 70×10 90 105 120 8,5 14 8,5 120 18 8 M8 3,715 8742
Tr 80×10 100 115 130 8,5 14 8,5 120 18 8 M8 4,178 14137

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Flanschmutter aus Bronze mit aussergewöhnlicher Länge (3xTr), geeignet für hohe Belastungen
und / oder hohe Verfahrgeschwindigkeit. Die besondere Länge 3xTr bewirkt einen nur geringen Verschleiss. Eine gute
Schmierung ist ratsam. Die Abmessungen der Flansche gewährleisten eine perfekte Austauschbarkeit gegen die Typen
FTN, FXN, HAL und FCS.(Nur die Gesamtlänge und die Flanschdicke ändern sich).

 

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 14×4 20 30 42 5,5 9,5 5,2 42 10 4 M5 0,151 790
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 48 10 4 M5 0,183 1056
Tr 18×4 25 35 48 5,5 9,5 5,2 54 10 4 M5 0,233 1356
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 60 12 4 M5 0,368 1696
Tr 22×5 30 40 52 5,5 9,5 5,2 60 12 4 M5 0,338 1838
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 75 15 6 M6 0,586 2650
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 90 18 6 M6 0,903 3600
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 90 18 6 M6 0,841 3816
Tr 30×3 40 53 68 6,5 11 6,5 90 18 6 M6 0,784 3816
Tr 32×6 40 53 68 6,5 11 6,5 90 18 6 M6 0,765 4100
Tr 35×6 50 63 63 8,5 14 8,5 105 20 6 M8 1,439 5277
Tr 40×7 55 68 68 8,5 14 8,5 120 25 6 M8 1,937 6880
Tr 40×10 55 68 68 8,5 14 8,5 120 25 6 M8 1,986 6597
Tr 40×4 55 68 68 8,5 14 8,5 120 25 6 M8 1,929 6597
Tr 50×6 65 80 80 10,5 17 10,5 150 30 6 M10 3,007 10840
Tr 50×8 65 80 80 10,5 17 10,5 150 30 6 M10 3,075 10840
Tr 50×10 65 80 80 10,5 17 10,5 150 30 6 M10 3,127 10600
Tr 60×9 75 95 95 12,5 19 12,5 180 35 6 M12 4,797 15700

gear box
gear box
gear box

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Flanschmutter aus Zinnbronze; dank der guten Verschleiss-Eigenschaften besonders geeignet für Dauerbetrieb. Eine gute
Schmierung ist ratsam.

 

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,088 294
Tr 12×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,082 362
Tr 14×4 20 30 42 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,123 470
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 30 10 4 M5 0,149 660
Tr 18×4 25 35 48 5,5 9,5 5,2 35 10 4 M5 0,188 880
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 10 5 M5 0,263 1130
Tr 22×5 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 10 5 M5 0,244 1225
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 45 12 5 M6 0,386 1590
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 5 M6 05,38 2000
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 5 M6 0,504 2120
Tr 35×6 50 63 78 6,5 11 6,5 60 12 6 M6 0,872 3015
Tr 36×6 50 63 78 6,5 11 6,5 60 12 6 M6 0,845 3110
Tr 40×7 55 68 84 6,5 11 6,5 65 12 6 M6 1,059 3727
Tr 45×8 55 72 90 8,5 14 8,5 65 15 6 M8 0,999 4186
Tr 50×8 65 80 100 8,5 14 8,5 80 15 6 M8 1,679 5780
Tr 55×9 70 95 120 10,5 17 10,5 80 18 6 M10 2,325 6345
Tr 60×9 75 95 120 10,5 17 10,5 100 18 6 M10 2,701 8718

 

 

 

 

 

Werkstoff: PA 6 + Mo S2 DIN 7728 Diese zylindrische Kunststoff-Mutter ist sehr verschleissfest und geeignet für mässige
und mittlere Belastungen. Um eine lange Lebensdauer der Muttern MPH zu gewährleisten, ist eine gelegentliche Schmierung mit Fett
oder Oel nötig. (Keine Schmiermittel mit Molybden-Bisolfur MoS2 oder Grafit verwenden).

 

Diese Kunststoff-Muttern sind ausschliesslich in Verbindung mit unseren gewalzten Präzisions-Gewindespindeln einzusetzen, deren Rauhigkeit und
Oberflächenhärte speziell geeignet sind. Der Einsatz der Muttern FCS auf geschnittenen Spindeln ist nicht möglich. Besondere Beachtung ist den
hygroskopischen Eigenschaften dieses Materials zu widmen. Infolge beachtlicher Massänderungen durch Feuchtigkeit am Einsatzort ist die
Verwendung für Präzisionsantriebe nicht zu empfehlen.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 26 24 0,012 396
Tr 16×4 36 32 0,030 704
Tr 20×4 45 40 0,060 1130
Tr 25×5 50 48 0,083 1696
Tr 28×5 60 60 0,154 2400
Tr 30×6 60 60 0,150 2544
Tr 35×6 75 72 0,290 3618
Tr 40×7 80 80 0,355 4587
Tr 50×8 90 100 0,523 7225

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Flanschmutter aus Zinnbronze; dank der guten Verschleiss-Eigenschaften besonders geeignet für Dauerbetrieb. Eine gute
Schmierung ist ratsam. Die Abmessungen der Flansche gewährleisten eine perfekte Austauschbarkeit gegen die Typen
FTN, HDL, HAL und FCS. (Nur die Gesamtlänge und die Flanschdicke ändern sich).

 

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestiguns- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,088 294
Tr 12×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,082  362
Tr 14×4 20 30 42 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,123  470
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,149  660
Tr 18×4 25 35 48 5,5 9,5 5,2 30 10 4 M5 0,188  880
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 35 10 4 M5 0,267  1130
Tr 22×5 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 10 4 M5  0,247  1225
Tr 24×5 35 48 62  6,5 11  6,5  45  12  6  M6 0,408  1520
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 45 12 6 M6 0,393  1590
Tr 26×5 35 48 62  6,5  11  6,5  45  12  6  M6 0,378  1660
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,532  2000
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,497  2120
Tr 32×6 40 53 68  6,5  11  6,5  50  12  6  M6 0,455  2277
Tr 35×6 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8 0,883  3015
Tr 36×6 50 63 78  8,5  14  8,5  60  15  6  M8  0,854  3110
Tr 40×7 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6 M8 1,066  3727
Tr 44×7 55 72 90  8,5  14  8,5  65  15  6  M8 1,029  4135
Tr 45×8 55 72 90 8,5 14 8,5 65 15 6 M8 0,999 4186
Tr 50×8 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6 M10 1,749 5780
Tr 55×9 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6 M10 1,475  6345
Tr 60×9 75 95 120 12,5 19 12,5 100 25 6 M12 2,927 8718

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn5 Zn5 Pb5-C – CC491K
Flanschmutter aus Bronze, geeignet für Bewegungsantriebe mit mässiger Belastung im Vergleich zu den Typen FXN,
HDL und HAL. Eine gute Schmierung ist ratsam. Die Abmessungen der Flansche gewährleisten eine perfekte
Austauschbarkeit gegen die Typen FXN, HDL, HAL und FCS. (Nur die Gesamtlänge und die Flanschdicke ändern sich).

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestiguns- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,088 294
Tr 12×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,082  362
Tr 14×4 20 30 42 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,123  470
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 30 10 4 M5 0,149  660
Tr 18×4 25 35 48 5,5 9,5 5,2 35 10 4 M5 0,188  880
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 12 4 M5 0,267  1130
Tr 22×5 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 12 4 M5 0,247  1225
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 45 12 6 M6 0,393  1590
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,532  2000
Tr 30×3 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,482  2238
Tr 30×4 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,487  2200
Tr 30×5 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6  0,492  2160
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6  0,497  2120
Tr 35×3 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8  0,862  3160
Tr 35×4 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8  0,869  3110
Tr 35×5 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8  0,876  3060
Tr 35×6 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8  0,883  3015
Tr 35×8 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6  M8  0,898  2920
Tr 40×3 55 68 84 8,5 14 8,5 60 15 6  M8  1,030  3930
Tr 40×4 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6  M8  1,039  3880
Tr 40×5 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6 M8  1,048  3828
Tr 40×6 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6  M8  1,057  3778
Tr 40×7 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6 M8 1,066  3727
Tr 40×8 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6  M8  1,075  3675
Tr 45×8 55 72 90 8,5 14 8,5 65 15 6  M8  0,999  4186
Tr 50×3 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,679  6095
Tr 50×4 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,693  6030
Tr 50×5 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,707  5970
Tr 50×6 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,721  5905
Tr 50×8 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,749  5780
Tr 55×9 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,475  6345
Tr 60×6 75 95 120 12,5 19 12,5 100 25 6  M12  2,865  8950
Tr 60×7 75 95 120 12,5 19 12,5 100 25 6  M12  2,886  8875
Tr 60×9 75 95 120 12,5 19 12,5 100 25 6  M12  2,927  8718

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Mutter aus Zinnbronze geeignet für Bewegungsantriebe mit mäßiger Belastung.
Empfohlene für die Bequemlichkeit der Befestigung und die Verschleißfestigkeit.

Durchmesser S L a b c d e Zylinderschraube Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mit Innensechskant ca. kg/St. mm²
Tr 16×4 35 40 26 24 5,2 5 9,5 M5 0,222 770
Tr 20×4 40 50 38 28 6,5 6 10,0 M6 0,576 1412
Tr 25×5 45 55 40 33 6,5 6 10,0 M6 0,761 1943
Tr 30×6 50 60 49 38 6,5 6 10,0 M6 0,977 2544
Tr 40×7 60 75 55 49 8,5 8 9,9 M8 1,608 4013

 

 

Werkstoff: EN 10277-3 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
Gewindemutter für Spannzwecke und Verstellbewegungen im Handtrieb bei unbedeutender Belastung, da die
Gleitpaarung Stahl-Stahl unter Belastung zum Anfressen neigt.

 

 

Durchmesser S L a b c d e Zylinderschraube Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mit Innensechskant ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 25 30 20 17 4,2 4 7,0 M4 0,123 739
Tr 14×4 30 35 24 20 5,2 5 9,5 M5 0,211 658
Tr 16×4 35 40 24 21 5,2 5 9,5 M5 0,199 770
Tr 18×4 35 45 26 24 6,5 6 10,0 M6 0,353 1131
Tr 20×4 40 50 38 28 6,5 6 10,0 M6 0,517 1412
Tr 25×5 45 55 40 33 6,5 6 10,0 M6 0,683 1943
Tr 30×6 50 60 48 38 6,5 6 10,0 M6 0,877 2544
Tr 35×6 60 70 55 45 8,5 8 13,0 M8 1,494 3517
Tr 40×7 60 70 55 49 8,5 8 9,9 M8 1,347 4013
Tr 50×8 70 90 70 60 8,5 8 9,9 M8 2,183 6502
Tr 60×9 80 100 80 69 8,5 8 9,9 M8 2,990 8718

Werkstoff: EN 12164 CW614N-M
Anwendung für Bewegungsantriebe mit mässiger Belastung, da Messing nur beschränkte Belastungen aufnehmen kann
und nicht sehr verschleissfest ist.

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 25 20 0,094 320
Tr 12×3 25 25 0,110 411
Tr 14×4 30 35 0,224 658
Tr 16×4 30 35 0,212 770
Tr 18×4 35 45 0,379 1131
Tr 20×4 40 50 0,554 1412
Tr 24×5 45 55 0,735 1943
Tr 30×6 50 60 0,952 2544
Tr 35×6 60 70 1,617 3517
Tr 36×6 60 70 1,563 3630
Tr 40×7 60 70 1,465 4013

 

 

 

 

Werkstoff: EN 10277-3 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
Gewindemutter für Spannzwecke und Verstellbewegungen im Handbetrieb bei unbedeutender Belastung, da die
Gleitpaarung Stahl-Stahl unter Belastung zum Anfressen neigt. Das Material ist im MIG-MAG-Verfahren schweissbar
(mit Draht). Infolge des Blei-Gehaltes ist das Schweissen mit Elektroden nicht zu empfehlen.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 25 30 0,123 739
Tr 14×4 30 35 0,211 658
Tr 16×4 30 35 0,199 770
Tr 18×4 35 45 0,353 1131
Tr 20×4 40 50 0,517 1412
Tr 25×5 45 55 0,683 1943
Tr 30×6 50 60 0,877 2544
Tr 35×6 60 70 1,494 3517
Tr 36×6 60 70 1,465 3630
Tr 40×7 60 70 1,347 4013
Tr 50×8 70 90 2,183 6502
Tr 60×9 80 100 2,990 8718

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Zylindrische Bronzemutter in grossen Abmessungen, auch mit Sondersteigungen. Besonders geeignet als Ersatzteil.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 20×4 78 60 2,43 1696
Tr 25×5 78 75 2,96 2650
Tr 30×3 78 90 3,30 3600
Tr 30×4 78 90 3,31 3560
Tr 30×5 78 90 3,32 3500
Tr 30×6 78 90 3,33 3435
Tr 35×3 88 105 4,85 5000
Tr 35×4 88 105 4,86 4900
Tr 35×5 88 105 4,87 4820
Tr 35×6 88 105 4,89 4750
Tr 40×3 98 120 6,80 6530
Tr 40×4 98 120 6,82 6447
Tr 40×5 98 120 6,83 6360
Tr 40×6 98 120 6,85 6277
Tr 40×7 98 120 6,87 6200
Tr 40×10 98 120 6,91 6597
Tr 50×3 108 150 9,74 10300
Tr 50×4 108 150 9,77 10180
Tr 50×5 108 150 9,79 10070
Tr 50×6 108 150 9,82 9965
Tr 50×8 108 150 9,87 9750
Tr 50×10 108 150 9,92 10600
Tr 60×6 118 180 13,29 14500
Tr 60×7 118 180 13,32 14380
Tr 60×9 118 180 13,36 14130

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Zylindrische Bronzemutter, geeignet für Bewegungsantriebe mit mässiger Belastung im Vergleich zu den Typen HDL
und HAL. Eine gute Schmierung ist ratsam.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 20 20 0,044 320
Tr 12×3 24 25 0,078 412
Tr 14×4 24 25 0,071 470
Tr 16×4 28 30 0,118 660
Tr 18×4 34 35 0,214 880
Tr 20×4 38 40 0,304 1130
Tr 25×5 44 45 0,438 1590
Tr 30×6 48 50 0,532 2120
Tr 35×6 58 60 0,959 3015
Tr 36×6 58 60 0,923 3110
Tr 40×7 64 65 1,222 3727
Tr 45×8 68 80 1,579 5152
Tr 50×8 74 80 1,808 5780
Tr 55×9 78 95 2,242 7535
Tr 60×9 84 95 2,536 8282
Tr 70×10 98 120 4,354 8742
Tr 80×10 108 120 4,892 14137

Material: Grauguß

für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm

 

Typ Wirkdurchmesser Außendurchmesser für Buchse MAX Ø Gesamtbreite
SPB100-2 100 107 1610 42 44
SPB106-2 106 113 1610 42 44
SPB112-2 112 119 1610 42 44
SPB118-2 118 125 1610 42 44
SPB125-2 125 132 2012 50 44
SPB132-2 132 139 2012 50 44
SPB140-2 140 147 2012 50 44
SPB150-2 150 157 2012 50 44
SPB160-2 160 167 2012 50 44
SPB170-2 170 177 2012 50 44
SPB180-2 180 187 2517 60 45
SPB190-2 190 197 2517 60 45
SPB200-2 200 207 2517 60 45
SPB212-2 212 219 2517 60 45
SPB224-2 224 231 2517 60 45
SPB236-2 236 243 2517 60 45
SPB250-2 250 257 2517 60 45
SPB280-2 280 287 2517 60 45
SPB300-2 300 307 2517 60 45
SPB315-2 315 322 2517 60 45
SPB335-2 335 342 2517 60 45
SPB355-2 355 362 3020 75 51
SPB400-2 400 407 3020 75 51
SPB450-2 450 457 3020 75 51
SPB500-2 500 507 3020 75 51
SPB560-2 560 567 3020 75 76
SPB630-2 630 637 3020 75 76

 

Werkstoff: Rostfreier Stahl A1 – AISI 303 – 1.4305
Zylindrisch aus Inox-Stahl AISI 303, besonders korrosionsbeständig gegen chemischen Einflüsse.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 26 18 0,060 297
Tr 14×4 30 21 0,095 395
Tr 16×4 36 24 0,157 528
Tr 20×4 45 30 0,305 847
Tr 24×5 50 36 0,436 1215
Tr 30×6 60 45 0,766 1908
Tr 36×6 75 54 1,462 2799
Tr 40×7 80 60 1,808 3440
Tr 50×8 90 75 2,653 5418

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn7 Zn4 Pb7-C – CC493K
Zylindrische Bronzemutter, geeignet für Bewegungsantriebe mit mässiger Belastung im Vergleich zu den Typen FXN,
HDL und HAL. Eine gute Schmierung ist ratsam.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 22 20 0,057 320
Tr 12×3 26 24 0,094 396
Tr 14×4 30 28 0,146 526
Tr 16×4 36 32 0,245 704
Tr 18×4 40 36 0,337 905
Tr 20×4 45 40 0,476 1130
Tr 22×5 45 40 0,456 1225
Tr 24×5 50 48 0,680 1620
Tr 26×5 50 48 0,648 1770
Tr 28×5 60 60 1,237 2400
Tr 30×6 60 60 1,195 2544
Tr 32×6 60 60 1,145 2733
Tr 36×6 75 72 2,232 3732
Tr 40×7 80 80 2,823 4587
Tr 44×7 80 80 2,639 5090
Tr 50×8 90 100 4,142 7224
Tr 60×9 100 120 5,716 10462
Tr 70×10 110 140 7,548 10200
Tr 80×10 120 160 9,600 18850

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn5 Zn5 Pb5-C – CC491K
Zylindrische Bronzemutter, geeignet für Bewegungsantriebe mit mässiger Belastung im Vergleich zu den Typen FXN,
HDL und HAL. Eine gute Schmierung ist ratsam.

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 36 36 0,302 594
Tr 14×4 36 36 0,290 677
Tr 16×4 36 36 0,276 792
Tr 18×4 36 36 0,259 905
Tr 20×4 40 40 0,354 1130
Tr 22×5 40 40 0,330 1225
Tr 25×5 45 45 0,470 1590
Tr 28×5 45 45 0,420 1800
Tr 30×6 50 50 0,600 2120
Tr 35×6 55 55 0,750 2764
Tr 40×7 60 60 0,920 3440
Tr 45×8 65 65 1,100 4186
Tr 50×8 70 70 1,300 5057
Tr 55×9 80 80 2,070 6345
Tr 60×9 80 80 1,750 6975

Werkstoff: EN 10277-3 11 S Mn 30 – 1.0715
Gewindemutter für Spannzwecke und Verstellbewegungen im Handbetrieb bei unbedeutender Belastung, da die
Gleitpaarung Stahl-Stahl unter Belastung zum Anfressen neigt. Das Material ist schweissbar.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 22 15 0,037 240
Tr 12×3 26 18 0,061 296
Tr 14×4 30 21 0,095 395
Tr 16×4 36 24 0,158 528
Tr 18×4 40 27 0,218 553
Tr 20×4 45 30 0,308 847
Tr 22×5 45 33 0,324 1010
Tr 24×5 50 36 0,440 1215
Tr 26×5 50 39 0,454 1440
Tr 28×5 60 42 0,747 1680
Tr 30×6 60 45 0,773 1908
Tr 32×6 60 48 0,790 2186
Tr 36×6 75 54 1,476 2800
Tr 40×7 80 60 1,826 3440
Tr 44×7 80 66 1,878 4200
Tr 50×8 90 75 2,680 5418
Tr 60×9 100 90 3,698 7847
Tr 70×10 110 105 4,884 10200
Tr 80×10 120 120 6,210 14137

 

 

Werkstoff: EN 10277-3 11 S Mn Pb 37 – 1.0737
Gewindemutter für Spannzwecke und Verstellbewegungen im Handantrieb bei mässiger Belastung, da die Gleitpaarung
Stahl-Stahl zum Anfressen neigt. Das Material ist im Autogen-Verfahren schweissbar (MIG-MAG).
Infolge des Blei-Gehaltes ist das Schweissen mit Elektroden nicht zu empfehlen.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 36 36 0,26 592
Tr 14×4 36 36 0,25 677
Tr 16×4 36 36 0,24 792
Tr 18×4 36 36 0,22 905
