SPZ einrillig
Material: SPZ50-1 bis SPZ 60-1 Stahl; Rest Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ50-1 | 50 | 54 | 1008 | 25 | 37 |
| SPZ56-1 | 56 | 60 | 1008 | 25 | 37 |
| SPZ60-1 | 60 | 64 | 1008 | 25 | 22 |
| SPZ63-1 | 63 | 67 | 1108 | 28 | 22 |
| SPZ67-1 | 67 | 71 | 1108 | 28 | 22 |
| SPZ71-1 | 71 | 75 | 1108 | 28 | 22 |
| SPZ75-1 | 75 | 79 | 1108 | 28 | 22 |
| SPZ80-1 | 80 | 84 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ85-1 | 85 | 89 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ90-1 | 90 | 94 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ95-1 | 95 | 99 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ100-1 | 100 | 104 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ106-1 | 106 | 110 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ112-1 | 112 | 116 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ118-1 | 118 | 122 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ125-1 | 125 | 129 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ132-1 | 132 | 136 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ140-1 | 140 | 144 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ150-1 | 150 | 154 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ160-1 | 160 | 164 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ170-1 | 170 | 174 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ180-1 | 180 | 184 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ190-1 | 190 | 194 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ200-1 | 200 | 204 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ224-1 | 224 | 228 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ250-1 | 250 | 254 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ280-1 | 280 | 284 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ315-1 | 315 | 319 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ355-1 | 355 | 359 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ400-1 | 400 | 404 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ450-1 | 450 | 454 | 2517 | 60 | 45 |








