Pre-finished sprockets 08B-1
technical details for pre-finished sprockets 08B-1:
- ISO-No: 08B-1 (1/2“ x 5/16“)
- pitch: 12,7 mm
- inner width: 7,75 mm
- roller-dia.: 8,51 mm
- tooth width bf1: 7,2 mm
- ba 1,3 mm (radius width)
- rx 13 mm (min. tooth radius)
- hardened teeth (45-55 HRC)
- keyway acc. to DIN 6885/1
- 1 x screwbore on keyway + 1 x screw bore 90°
|
sprockets 08B-1 |
pitch circle |
tip circle |
hub |
bore |
width of keyway acc. to DIN6885/1 |
total |
screw-type |
|
No. of teeth |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
length |
||
|
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | |
|
Material Stahl/C45 |
|||||||
| 10 | 41,10 | 45,00 | 26 | 12 | 4 | 25 | M3 |
| 29* | 14 | 5 | 25 | M4 | |||
| 30* | 15 | 5 | 25 | M4 | |||
| 31* | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
| 11 | 45,10 | 49,00 | 29 | 12 | 4 | 25 | M3 |
| 29 | 14 | 5 | 25 | M4 | |||
| 30 | 15 | 5 | 25 | M4 | |||
| 31 | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
| 34* | 18 | 6 | 25 | M5 | |||
| 35* | 19 | 6 | 25 | M5 | |||
| 12 | 49,10 | 53,00 | 33 | 12 | 4 | 28 | M3 |
| 33 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
| 33 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
| 33 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
| 33 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 35 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 36 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 38* | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 41* | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 42* | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 13 | 53,10 | 57,00 | 37 | 12 | 4 | 28 | M3 |
| 37 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
| 37 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
| 37 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
| 37 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 37 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 37 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 37 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 42* | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 42* | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 45* | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 14 | 57,10 | 62,00 | 41 | 12 | 4 | 28 | M3 |
| 41 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
| 41 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
| 41 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
| 41 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 41 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 41 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 41 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 41 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 41 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 45* | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 15 | 61,10 | 66,00 | 45 | 12 | 4 | 28 | M3 |
| 45 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
| 45 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
| 45 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
| 45 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 45 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 45 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 45 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 45 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 45 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 45 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 47 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 49* | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 16 | 65,10 | 70,00 | 50 | 15 | 5 | 28 | M4 |
| 50 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
| 50 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 50 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 50 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 50 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 50 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 50 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 50 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 50 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 53* | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 17 | 69,10 | 74,00 | 52 | 15 | 5 | 28 | M4 |
| 52 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
| 52 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 52 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 52 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 52 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 52 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 52 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 52 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 52 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 52 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 18 | 73,10 | 78,00 | 56 | 16 | 5 | 28 | M4 |
| 56 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 56 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 56 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 56 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 56 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 56 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 56 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 56 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 56 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 56 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
| 56 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
| 19 | 77,20 | 82,00 | 60 | 16 | 5 | 28 | M4 |
| 60 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 60 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 60 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 60 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 60 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 60 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 60 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 60 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 60 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 60 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
| 60 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
| 20 | 81,20 | 86,00 | 64 | 16 | 5 | 28 | M4 |
| 64 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 64 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 64 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 64 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 64 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 64 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 64 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 64 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 64 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 64 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
| 64 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
| 21 | 85,20 | 90,00 | 68 | 16 | 5 | 28 | M4 |
| 68 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 68 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 68 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 68 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 68 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 68 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 68 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 68 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 68 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 68 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
| 68 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
| 22 | 89,20 | 94,00 | 70 | 16 | 5 | 28 | M4 |
| 70 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
| 70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
| 23 | 93,30 | 98,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
| 70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
| 70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
| 24 | 98,30 | 102,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
| 70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
| 70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
| 25 | 101,30 | 106,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
| 70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
| 70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
| 70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
| 70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
| 70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
| 30 | 121,50 | 126,00 | 80 | 25 | 8 | 30 | M6 |
| 80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
| 80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
| 80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
| 80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
| 80 | 38 | 10 | 30 | M8 |
* type
The suitable chain for these sprockets you will find here.










