triplex sprockets 12B-3 DIN 8187

Kettenrad_triplex

ISO-No.: 12B-3 (3/4“ x 7/16“)
pitch: 19,05 mm
inner width: 11,68 mm
Roller-diameter: 12,07 mm

Tooth width bf3 49,8 mm
ba 2 mm (radius width)
rx 19 mm (min. tooth radius)

No. of teeth pitch circle tip circle hub pilot bore bore total weight
Ø Ø Ø Ø max. length approx
z d0 dk dn d1 d2 L kg
  Material steel/C45              
8 49,8 57 31 16 20 65 0,45
9 55,7 62 37 16 23 65 0,64
10 61,6 69 42 16 27 65 0,86
11 67,6 75 47 20 29 70 1,09
12 73,6 82 53 20 32 70 1,39
13 79,6 88 59 20 36 70 1,72
14 85,6 94 65 20 41 70 2,08
15 91,6 100 71 20 44 70 2,47
16 97,6 106 77 20 47 70 2,89
17 103,7 112 83 20 52 70 3,34
18 109,7 118 89 20 55 70 3,83
19 115,7 125 95 20 58 70 4,35
20 121,8 130 100 20 64 70 4,87
21 127,8 136 100 20 64 70 5,20
22 133,9 142 100 20 64 70 5,65
23 139,9 149 110 20 66 70 6,38
24 145,9 154 110 20 66 70 6,87
25 152,0 160 120 20 75 70 7,77
26 158,0 166 120 20 75 70 8,21
27 164,1 173 120 20 75 70 8,77
28 170,1 178 120 20 75 70 9,35
29 176,2 184 120 20 75 70 9,96
30 182,3 191 120 20 75 70 10,59
31 188,3 196 130 25 80 70 11,55
32 194,4 204 130 25 80 70 12,22
33 200,4 209 130 25 80 70 12,92
34 206,5 215 130 25 80 70 13,64
35 212,5 221 130 25 80 70 14,38
36 218,6 227 130 25 80 70 15,14
37 224,6 233 130 25 80 70 15,93
38 230,7 239 130 25 80 70 16,73
39 236,7 245 130 25 80 70 17,57
40 242,8 252 130 25 80 70 18,42
material: GG-22
38 230,7 239 100 31 64 60 10,00
45 273,1 283 100 31 64 60 13,30
57 345,8 354 100 31 64 63 15,25
76 461,0 470 110 34 66 67 27,20
95 576,2 586 125 34 77 70 36,40
114 691,4 701 125 34 77 80 41,10