Thimbles DIN 3090
Thimbles DIN 3090
execution: electro galvanized or stainless steel (AISI316 = V4A = 1.4401)
| w | H | L | a |
| mm | mm | mm | mm |
| 3 | 24 | 16 | 9,5 |
| 4 | 28 | 19 | 11,5 |
| 5 | 35 | 22 | 14,0 |
| 6 | 40 | 27 | 17,0 |
| 8 | 49 | 31 | 19,0 |
| 10 | 55 | 34 | 22,0 |
| 12 | 66 | 42 | 26,0 |
| 14 | 78 | 48 | 30,0 |
| 16 | 90 | 55 | 36,0 |
| 18 | 100 | 65 | 43,0 |
| 20 | 110 | 76 | 50,0 |
| 22 | 118 | 81 | 55,0 |
| 24 | 125 | 85 | 59,0 |
| 26 | 140 | 99 | 66,0 |
| 28 | 150 | 115 | 75,0 |
| 30 | 159 | 117 | 80,0 |









