Duplex sprockets 24B-2 DIN 8187

Zweifach Kettenräder 24B-2 DIN 8187
  • ISO-No.: 24B-2 (1 1/2“ x 1″ mm)
  • pitch: 38,1 mm
  • inner width: 25,4 mm
  • Roller-diameter: 25,4 mm
  • Tooth width bf2 72 mm
  • ba 4 mm (radius width)
  • rx 38 mm (min. tooth radius)
No. of teeth pitch circle tip circle hub prebore bore total weight
Ø Ø Ø Ø max. length approx
Material steel/C45 do dk dn d1 d2 L kg
8 99,55 115,0 58 25 35 95 2,70
9 111,40 126,4 70 25 45 95 3,79
10 123,30 138,0 80 25 50 95 5,01
11 135,21 150,0 90 25 57 100 6,62
12 147,20 162,0 102 25 62 100 8,28
13 159,20 174,2 114 25 70 100 10,13
14 171,20 186,2 128 25 80 100 12,24
15 183,30 198,2 132 25 82 100 14,08
16 195,30 210,3 136 25 88 100 15,88
17 207,30 222,3 136 25 88 100 17,80
18 219,40 234,3 160 25 105 100 21,08
19 231,50 246,5 160 25 105 100 23,26
20 243,50 258,6 160 25 105 100 25,57
21 255,70 270,6 160 25 105 100 28,01
22 267,70 282,7 160 25 105 100 30,59
23 279,80 294,8 160 25 105 100 33,29
24 291,90 306,8 160 25 105 100 36,13
25 304,00 319,0 160 30 105 100 39,09
26 316,10 331,0 160 30 105 100 42,19
27 328,20 343,2 160 30 105 100 45,41
28 340,30 355,2 160 30 105 100 48,77
29 352,40 367,3 160 30 105 100 52,26
30 364,50 379,5 160 30 105 100 55,88
31 376,60 391,6 160 30 105 100 59,19
32 388,70 403,7 160 30 105 100 63,07
33 400,80 415,8 160 30 105 100 67,08
34 412,90 427,8 160 30 105 100 71,21
35 425,00 440,0 160 30 105 100 75,49
36 437,20 452,0 160 30 105 100 79,89
37 449,30 464,2 160 30 105 100 84,43
38 461,40 476,2 160 30 105 100 89,09
39 488,50 473,5 160 30 105 100 98,80
40 485,60 500,6 160 30 105 100 132,81
material: GG-22
38 461,40 476,0 180 45 115 100 42,20
45 546,20 561,0 180 45 115 100 61,00
57 691,60 707,0 200 55 125 110 72,70
76 921,90 937,0 220 55 135 120 125,00
95 1152,33 1167,0 220 55 135 140 175,00