"E" Profil für Simplexketten

 

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a a1 b b1 kg/m
06B-1 25 10 1,5 4,35 5,4 15 0,17
08B-1 30 15 2,2 7,17 7,4 20 0,27
10B-1 33 20 2,6 9,45 9,2 23 0,39
12B-1 38 20 2,4 11,11 11,3 28 0,39
16B-1 51 25 3,5 16,48 16,5 41 0,46

 

for total width total highness weight approx
chain B A a a1 b b1 kg/m
06B-1 25 10 1,5 4,35 5,4 15 0,17
08B-1 30 15 2,2 7,17 7,4 20 0,27
10B-1 33 20 2,6 9,45 9,2 23 0,39
12B-1 38 20 2,4 11,11 11,3 28 0,39
16B-1 51 25 3,5 16,48 16,5 41 0,46

 

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a a1 b b1 kg/m
06B-1 25 10 1,5 4,35 5,4 15 0,17
08B-1 30 15 2,2 7,17 7,4 20 0,27
10B-1 33 20 2,6 9,45 9,2 23 0,39
12B-1 38 20 2,4 11,11 11,3 28 0,39
16B-1 51 25 3,5 16,48 16,5 41 0,46