"CT" Profil für Simplexketten

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a b Ac kg/m
06B-1 20 15 1,5 5,4 17 0,86
08B-1 20 15 2,2 7,4 17 0,85
10B-1 20 15 2,6 9,2 17 0,85
12B-1 20 15 2,4 11,3 17 0,84
16B-1 28 15 3,5 16,5 18 1,24
20B-1 38 20 4,3 19,0 27 2,40

 

for total width total highness weight ca.
chain B A a b Ac kg/m
06B-1 20 15 1,5 5,4 17 0,86
08B-1 20 15 2,2 7,4 17 0,85
10B-1 20 15 2,6 9,2 17 0,85
12B-1 20 15 2,4 11,3 17 0,84
16B-1 28 15 3,5 16,5 18 1,24
20B-1 38 20 4,3 19,0 27 2,40

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a b Ac kg/m
06B-1 20 15 1,5 5,4 17 0,86
08B-1 20 15 2,2 7,4 17 0,85
10B-1 20 15 2,6 9,2 17 0,85
12B-1 20 15 2,4 11,3 17 0,84
16B-1 28 15 3,5 16,5 18 1,24
20B-1 38 20 4,3 19,0 27 2,40