"CT" Profil für Duplexketten

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a b Ac kg/m
06B-2 15,7 15 1,5 5,4 17 0,74
08B-2 21,4 15 2,2 7,4 17 0,84
10B-2 25,9 15 2,6 9,2 19 0,85
12B-2 30,7 15 2,4 11,3 19 1,25
16B-2 48,3 20 3,5 16,5 27 2,15

for total width total highness weight ca.
chain B A a b Ac kg/m
06B-2 15,7 15 1,5 5,4 17 0,74
08B-2 21,4 15 2,2 7,4 17 0,84
10B-2 25,9 15 2,6 9,2 19 0,85
12B-2 30,7 15 2,4 11,3 19 1,25
16B-2 48,3 20 3,5 16,5 27 2,15

for total width total highness weight ca.
chain B A a b Ac kg/m
06B-2 15,7 15 1,5 5,4 17 0,74
08B-2 21,4 15 2,2 7,4 17 0,84
10B-2 25,9 15 2,6 9,2 19 0,85
12B-2 30,7 15 2,4 11,3 19 1,25
16B-2 48,3 20 3,5 16,5 27 2,15