Duplex platewheels 10B-2 DIN 8187
- ISO-No.: 10 B-2 (5/8“ x 3/8“)
- pitch: 15,875 mm
- inner width: 9,65 mm
- Roller-dia.: 10,16 mm
- tooth width bf2: 25,5 mm
- ba 1,6 mm (radius width)
- rx 16 mm (min. tooth radius)
| No. of teeth | pitch circle | tip circle | pilot bore | weight |
| Ø | Ø | Ø | approx | |
| d0 | dk | d1 | kg | |
| 8 | 41,48 | 47,0 | 10 | 0,15 |
| 9 | 46,42 | 52,6 | 10 | 0,21 |
| 10 | 51,40 | 57,5 | 10 | 0,27 |
| 11 | 56,30 | 63,0 | 12 | 0,34 |
| 12 | 61,30 | 68,0 | 12 | 0,42 |
| 13 | 66,30 | 73,0 | 12 | 0,51 |
| 14 | 71,30 | 78,0 | 12 | 0,60 |
| 15 | 76,40 | 83,0 | 12 | 0,70 |
| 16 | 81,40 | 88,0 | 12 | 0,82 |
| 17 | 86,40 | 93,0 | 12 | 0,94 |
| 18 | 91,40 | 98,3 | 12 | 1,06 |
| 19 | 96,50 | 103,3 | 12 | 1,20 |
| 20 | 101,50 | 108,4 | 12 | 1,34 |
| 21 | 106,50 | 113,4 | 16 | 1,48 |
| 22 | 111,60 | 118,0 | 16 | 1,64 |
| 23 | 116,60 | 123,4 | 16 | 1,80 |
| 24 | 121,60 | 128,3 | 16 | 1,98 |
| 25 | 126,70 | 134,0 | 16 | 2,17 |
| 26 | 131,70 | 139,0 | 16 | 2,33 |
| 27 | 136,70 | 144,0 | 16 | 2,53 |
| 28 | 141,80 | 148,7 | 16 | 2,74 |
| 29 | 146,80 | 153,8 | 16 | 2,96 |
| 30 | 151,90 | 158,8 | 16 | 3,18 |
| 31 | 156,90 | 163,9 | 20 | 3,41 |
| 32 | 162,00 | 168,9 | 20 | 3,66 |
| 33 | 167,00 | 174,5 | 20 | 3,90 |
| 34 | 172,10 | 179,0 | 20 | 4,16 |
| 35 | 177,10 | 184,1 | 20 | 4,42 |
| 36 | 182,10 | 189,1 | 20 | 4,70 |
| 37 | 187,20 | 194,2 | 20 | 4,98 |
| 38 | 192,20 | 199,2 | 20 | 5,26 |
| 39 | 197,20 | 204,2 | 20 | 5,56 |
| 40 | 202,34 | 209,3 | 20 | 5,87 |
| 41 | 207,39 | 214,8 | 20 | 6,17 |
| 42 | 212,44 | 229,9 | 20 | 6,46 |
| 43 | 217,49 | 224,9 | 20 | 6,80 |
| 44 | 222,53 | 230,0 | 20 | 7,13 |
| 45 | 227,58
0, |
235,0 | 20 | 7,47 |
| 46 | 232,63 | 240,1 | 25 | 7,83 |
| 47 | 237,68 | 245,1 | 25 | 8,19 |
| 48 | 242,73 | 250,2 | 25 | 8,55 |
| 49 | 247,78 | 255,2 | 25 | 8,94 |
| 50 | 252,82 | 260,3 | 25 | 9,32 |
| 51 | 257,87 | 265,3 | 25 | 9,72 |
| 52 | 262,92 | 270,4 | 25 | 10,11 |
| 53 | 267,97 | 275,4 | 25 | 10,52 |
| 54 | 273,03 | 280,5 | 25 | 10,94 |
| 55 | 278,08 | 285,5 | 25 | 11,36 |
| 56 | 283,13 | 290,6 | 25 | 11,80 |
| 57 | 288,18 | 296,0 | 25 | 12,24 |
| 58 | 293,23 | 300,7 | 25 | 12,68 |
| 59 | 298,27 | 305,7 | 25 | 13,15 |
| 60 | 303,32 | 310,8 | 25 | 13,61 |
| 62 | 313,43 | 321,4 | 25 | 14,56 |
| 64 | 323,53 | 331,5 | 25 | 15,56 |
| 65 | 328,58 | 336,5 | 25 | 16,05 |
| 66 | 333,63 | 341,6 | 25 | 16,57 |
| 68 | 343,74 | 351,7 | 25 | 17,67 |
| 70 | 353,84 | 361,8 | 25 | 18,70 |
| 72 | 363,95 | 371,9 | 25 | 19,81 |
| 75 | 379,09 | 387,1 | 25 | 21,54 |
| 76 | 384,16 | 392,1 | 25 | 22,14 |
| 78 | 394,25 | 402,2 | 25 | 23,50 |
| 80 | 404,35 | 412,3 | 25 | 24,60 |
| 85 | 429,20 | 437,6 | 30 | 28,00 |
| 90 | 454,88 | 462,8 | 30 | 31,25 |
| 95 | 480,14 | 488,5 | 30 | 34,90 |
| 100 | 505,40 | 513,4 | 30 | 38,75 |
| 110 | 555,92 | 563,9 | 30 | 17,46 |
| 114 | 576,13 | 584,1 | 30 | 50,60 |
| 120 | 606,44 | 614,8 | 30 | 56,16 |
| 125 | 631,71 | 639,7 | 30 | 61,00 |









