simplex sprockets 12B-1 DIN 8187
- ISO-No.: 12 B-1 (3/4“ x 7/16“)
- pitch: 19,05 mm
- inner width: 11,68 mm
- roller-dia.: 12,07 mm
- tooth width: bf1 11,1 mm
- ba 2 mm (radius width)
 
- rx 19 mm (min. tooth radius)
 
| No. of teeth | pitch circle | tip circle | hub | pilot bore | bore | total | weight | 
| Ø | Ø | Ø | Ø | max. | length | approx | |
| z | d0 | dk | dn | d1 | d2 | L | kg | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Material Stahl/C45 | |||||||
| 49,8 | 57 | 31 | 12 | 18 | 30 | 0,12 | |
| 55,7 | 62 | 37 | 12 | 22 | 30 | 0,25 | |
| 61,6 | 69 | 42 | 12 | 26 | 30 | 0,31 | |
| 67,6 | 75 | 46 | 14 | 28 | 35 | 0,46 | |
| 73,6 | 82 | 52 | 14 | 32 | 35 | 0,58 | |
| 79,6 | 88 | 58 | 14 | 36 | 35 | 0,72 | |
| 85,6 | 94 | 64 | 14 | 40 | 35 | 0,86 | |
| 91,6 | 100 | 70 | 14 | 44 | 35 | 1,03 | |
| 97,6 | 106 | 75 | 16 | 50 | 35 | 1,31 | |
| 103,7 | 112 | 80 | 16 | 50 | 35 | 1,38 | |
| 109,7 | 118 | 80 | 16 | 50 | 35 | 1,46 | |
| 115,7 | 125 | 80 | 16 | 50 | 35 | 1,54 | |
| 121,8 | 130 | 80 | 16 | 50 | 35 | 1,63 | |
| 127,8 | 136 | 90 | 20 | 56 | 40 | 2,18 | |
| 133,9 | 142 | 90 | 20 | 56 | 40 | 2,28 | |
| 139,9 | 149 | 90 | 20 | 56 | 40 | 2,38 | |
| 145,9 | 154 | 90 | 20 | 56 | 40 | 2,49 | |
| 152,0 | 160 | 90 | 20 | 56 | 40 | 2,60 | |
| 158,0 | 166 | 95 | 20 | 58 | 40 | 2,87 | |
| 164,1 | 173 | 95 | 20 | 58 | 40 | 3,01 | |
| 170,1 | 178 | 95 | 20 | 58 | 40 | 3,12 | |
| 176,2 | 184 | 95 | 20 | 58 | 40 | 3,26 | |
| 182,3 | 191 | 95 | 20 | 58 | 40 | 3,53 | |
| 188,3 | 196 | 100 | 20 | 63 | 40 | 3,71 | |
| 194,4 | 204 | 100 | 20 | 63 | 40 | 3,87 | |
| 200,4 | 209 | 100 | 20 | 63 | 40 | 3,98 | |
| 206,5 | 215 | 100 | 20 | 63 | 40 | 4,10 | |
| 212,5 | 221 | 100 | 20 | 63 | 40 | 4,22 | |
| 218,6 | 227 | 100 | 20 | 63 | 40 | 4,32 | |
| 224,6 | 233 | 100 | 20 | 63 | 40 | 4,51 | |
| 230,7 | 239 | 100 | 20 | 63 | 40 | 4,74 | |
| 236,7 | 245 | 100 | 20 | 63 | 40 | 4,91 | |
| 242,8 | 252 | 100 | 20 | 63 | 40 | 5,04 | |
|  Material GG20 | |||||||
| 38 | 230,7 | 239 | 100 | 23 | 55 | 56 | 4,40 | 
| 45 | 273,1 | 283 | 100 | 23 | 55 | 56 | 5,00 | 
| 57 | 345,8 | 354 | 100 | 29 | 55 | 56 | 6,65 | 
| 76 | 461,0 | 470 | 100 | 29 | 55 | 56 | 10,00 | 
| 95 | 576,2 | 586 | 100 | 29 | 55 | 65 | 13,00 | 
| 114 | 691,36 | 701 | 100 | 29 | 55 | 65 | 24,80 | 









