Taper Zahnriemenscheibe HTD 5M-15

Taper Zahnriemenscheibe HTD 5M-15

Taper Zahnriemenscheibe HTD 5M-15

Taper Zahnriemenscheibe HTD 5M-15

Taper Zahnriemenscheibe HTD 5M-15 Typ Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F S für Buchse
TL-34-5M-15 3F  34 54,11  52,97 57 22  22 1008
TL-36-5M-15 3F  36 57,30  56,15  60  –  22  22  1108
TL-38-5M-15 3F  38 60,48  59,34  66  –  22  22  1108
TL-40-5M-15 3F  40 63,66  62,52  70  –  22  22  1108
TL-44-5M-15 3F  44 70,03  68,89  75  –  22  22  1108
TL-48-5M-15 8F  48 76,39  75,25  83  59  22  25  1210
TL-56-5M-15 8F  56 89,13  87,98  93  70  22  25  1210
TL-64-5M-15 8F  64 101,86  100,72  106  80  22  25  1210
TL-72-5M-15 8A  72 114,59  113,45  –  92  22  25  1610
TL-80-5M-15 8A  80 127,32  126,18  –  92  22  25  1610
TL-90-5M-15 8A  90 143,24  142,10  –  92  22  25  1610
TL-112-5M-15 8A  112 178,25  177,11  –  110  20  32  2012
TL-136-5M-15 7A  136 216,45 215,31  –  110  20 32  2012

Alle Taper Zahnriemenscheibe HTD 5M-15 in Material Stahl. Natürlich führen wir auch die passenden Zahnriemen – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier. Andere Größen auf Anfrage.