Screw pin dee schackles
Hot dipped galvanized with red pin
| size in mm | A +/- 1,2mm | D +/- 0,5mm | L +/- 2,0mm | breaking load in to | load capacity in to | weight approx in kg |
| 6 | 12,0 | 6,4 | 40,4 | 3,00 | 0,50 | 0,05 |
| 8 | 13,5 | 8,0 | 48,5 | 4,50 | 0,75 | 0,08 |
| 10 | 16,8 | 9,7 | 58,5 | 6,00 | 1,00 | 0,13 |
| 11 | 19,1 | 11,2 | 67,6 | 9,00 | 1,50 | 0,20 |
| 12 | 20,6 | 12,7 | 77,0 | 12,00 | 2,00 | 0,27 |
| 16 | 27,0 | 15,5 | 95,5 | 19,50 | 3,25 | 0,57 |
| 20 | 32,0 | 20,6 | 116,6 | 28,50 | 4,75 | 1,19 |
| 22 | 36,6 | 24,6 | 135,5 | 39,00 | 6,50 | 1,43 |
| 25 | 43,0 | 25,4 | 150,8 | 51,00 | 8,50 | 2,15 |
| 28 | 46,0 | 31,8 | 172,2 | 57,00 | 9,50 | 3,06 |
| 32 | 51,6 | 35,0 | 190,5 | 72,00 | 12,00 | 4,11 |
| 35 | 57,2 | 38,1 | 210,3 | 81,00 | 13,50 | 5,28 |
| 38 | 60,5 | 41,1 | 230,1 | 102,00 | 17,00 | 7,23 |
| 45 | 73,2 | 53,8 | 278,6 | 150,00 | 25,00 | 12,13 |
| 50 | 82,6 | 50,8 | 312,0 | 210,00 | 35,00 | 19,19 |









