Klassischer Keilriemen Profil B / 17 DIN 2215 – ummantelt
weight = 0,198 kg/m
cross section W x H = 17 x 11
angle = 40°
| pitch length LW / LDmm | outside length LAmm | inside length LImm |
| 610 | 639 | 570 |
| 655 | 684 | 615 |
| 670 | 699 | 630 |
| 690 | 719 | 650 |
| 710 | 739 | 670 |
| 726 | 755 | 686 |
| 750 | 779 | 710 |
| 765 | 794 | 725 |
| 790 | 819 | 750 |
| 802 | 831 | 762 |
| 815 | 844 | 775 |
| 827 | 856 | 787 |
| 840 | 869 | 800 |
| 853 | 882 | 813 |
| 865 | 894 | 825 |
| 876 | 905 | 836 |
| 890 | 919 | 850 |
| 904 | 933 | 864 |
| 915 | 944 | 875 |
| 929 | 958 | 889 |
| 940 | 969 | 900 |
| 954 | 983 | 914 |
| 965 | 994 | 925 |
| 980 | 1009 | 940 |
| 990 | 1019 | 950 |
| 1005 | 1034 | 965 |
| 1015 | 1044 | 975 |
| 1030 | 1059 | 990 |
| 1040 | 1069 | 1000 |
| 1056 | 1085 | 1016 |
| 1070 | 1099 | 1030 |
| 1080 | 1109 | 1040 |
| 1090 | 1119 | 1050 |
| 1100 | 1129 | 1060 |
| 1115 | 1144 | 1075 |
| 1130 | 1159 | 1090 |
| 1140 | 1169 | 1100 |
| 1160 | 1189 | 1120 |
| 1190 | 1219 | 1150 |
| 1203 | 1232 | 1163 |
| 1215 | 1244 | 1175 |
| 1220 | 1249 | 1180 |
| 1230 | 1259 | 1190 |
| 1240 | 1269 | 1200 |
| 1255 | 1284 | 1215 |
| 1265 | 1294 | 1225 |
| 1290 | 1319 | 1250 |
| 1315 | 1344 | 1275 |
| 1340 | 1369 | 1300 |
| 1360 | 1389 | 1320 |
| 1375 | 1404 | 1335 |
| 1390 | 1419 | 1350 |
| 1400 | 1429 | 1360 |
| 1412 | 1441 | 1372 |
| 1440 | 1469 | 1400 |
| 1462 | 1491 | 1422 |
| 1490 | 1519 | 1450 |
| 1513 | 1542 | 1473 |
| 1540 | 1569 | 1500 |
| 1565 | 1594 | 1525 |
| 1590 | 1619 | 1550 |
| 1615 | 1644 | 1575 |
| 1640 | 1669 | 1600 |
| 1665 | 1694 | 1625 |
| 1690 | 1719 | 1650 |
| 1716 | 1745 | 1676 |
| 1740 | 1769 | 1700 |
| 1765 | 1794 | 1725 |
| 1790 | 1819 | 1750 |
| 1801 | 1830 | 1761 |
| 1815 | 1844 | 1775 |
| 1840 | 1869 | 1800 |
| 1869 | 1898 | 1829 |
| 1890 | 1919 | 1850 |
| 1920 | 1949 | 1880 |
| 1940 | 1969 | 1900 |
| 1970 | 1999 | 1930 |
| 1990 | 2019 | 1950 |
| 2021 | 2050 | 1981 |
| 2040 | 2069 | 2000 |
| 2072 | 2101 | 2032 |
| 2100 | 2129 | 2060 |
| 2123 | 2152 | 2083 |
| 2140 | 2169 | 2100 |
| 2160 | 2189 | 2120 |
| 2170 | 2199 | 2130 |
| 2200 | 2229 | 2160 |
| 2225 | 2254 | 2185 |
| 2240 | 2269 | 2200 |
| 2550 | 2579 | 2510 |
| 2280 | 2309 | 2240 |
| 2300 | 2329 | 2260 |
| 2326 | 2355 | 2286 |
| 2340 | 2369 | 2300 |
| 2350 | 2379 | 2310 |
| 2370 | 2399 | 2330 |
| 2400 | 2429 | 2360 |
| 2420 | 2449 | 2380 |
| 2440 | 2469 | 2400 |
| 2453 | 2482 | 2413 |
| 2478 | 2507 | 2438 |
| 2490 | 2519 | 2450 |
| 2505 | 2534 | 2465 |
| 2530 | 2559 | 2490 |
| 2540 | 2569 | 2500 |
| 2560 | 2589 | 2520 |
| 2580 | 2609 | 2540 |
| 2610 | 2639 | 2570 |
| 2640 | 2669 | 2600 |
| 2665 | 2694 | 2625 |
| 2690 | 2719 | 2650 |
| 2707 | 2736 | 2667 |
| 2740 | 2769 | 2700 |
| 2790 | 2819 | 2750 |
| 2840 | 2869 | 2800 |
| 2885 | 2914 | 2845 |
| 2940 | 2969 | 2900 |
| 2990 | 3019 | 2950 |
| 3040 | 3069 | 3000 |
| 3088 | 3117 | 3048 |
| 3140 | 3169 | 3100 |
| 3190 | 3219 | 3150 |
| 3240 | 3269 | 3200 |
| 3290 | 3319 | 3250 |
| 3340 | 3369 | 3300 |
| 3390 | 3419 | 3350 |
| 3440 | 3469 | 3400 |
| 3470 | 3499 | 3430 |
| 3490 | 3519 | 3450 |
| 3540 | 3569 | 3500 |
| 3590 | 3619 | 3550 |
| 3640 | 3669 | 3600 |
| 3698 | 3727 | 3658 |
| 3740 | 3769 | 3700 |
| 3790 | 3819 | 3750 |
| 3890 | 3919 | 3850 |
| 3990 | 4019 | 3950 |
| 4040 | 4069 | 4000 |
| 4155 | 4184 | 4115 |
| 4240 | 4269 | 4200 |
| 4290 | 4319 | 4250 |
| 4435 | 4464 | 4395 |
| 4490 | 4519 | 4450 |
| 4540 | 4569 | 4500 |
| 4612 | 4641 | 4572 |
| 4790 | 4819 | 4750 |
| 4915 | 4944 | 4875 |
| 4993 | 5022 | 4953 |
| 5040 | 5069 | 5000 |
| 5340 | 5369 | 5300 |
| 5374 | 5403 | 5334 |
| 5640 | 5669 | 5600 |
| 6040 | 6069 | 6000 |
| 6340 | 6369 | 6300 |
| 6540 | 6569 | 6500 |
| 6740 | 6769 | 6700 |
| 7040 | 7069 | 7000 |
| 7140 | 7169 | 7100 |








