"T" Profil für Simplexketten

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a b kg/m
06B-1 15 10 1,5 5,4 0,13
08B-1 20 10 2,2 7,4 0,18
08B-1 20 15 2,2 7,4 0,26
08B-1 20 20 2,2 7,4 0,34
10B-1 20 10 2,6 9,2 0,16
10B-1 20 15 2,6 9,2 0,25
10B-1 20 20 2,6 9,2 0,33
12B-1 25 10 2,4 11,3 0,20
12B-1 25 15 2,4 11,3 0,32
12B-1 25 20 2,4 11,3 0,43
16B-1 40 15 3,5 16,5 0,45
16B-1 40 20 3,5 16,5 0,68
20B-1 45 15 4,3 19,0 0,55
20B-1 45 20 4,3 19,0 0,77
24B-1 60 15 5,6 24,6 0,67
24B-1 60 20 5,6 24,6 0,97
28B-1 75 20 6,9 30,0 0,81
32B-1 80 20 7,8 30,0 1,11

 

for total width total highness weight ca.
chain B A a b kg/m
06B-1 15 10 1,5 5,4 0,13
08B-1 20 10 2,2 7,4 0,18
08B-1 20 15 2,2 7,4 0,26
08B-1 20 20 2,2 7,4 0,34
10B-1 20 10 2,6 9,2 0,16
10B-1 20 15 2,6 9,2 0,25
10B-1 20 20 2,6 9,2 0,33
12B-1 25 10 2,4 11,3 0,20
12B-1 25 15 2,4 11,3 0,32
12B-1 25 20 2,4 11,3 0,43
16B-1 40 15 3,5 16,5 0,45
16B-1 40 20 3,5 16,5 0,68
20B-1 45 15 4,3 19,0 0,55
20B-1 45 20 4,3 19,0 0,77
24B-1 60 15 5,6 24,6 0,67
24B-1 60 20 5,6 24,6 0,97
28B-1 75 20 6,9 30,0 0,81
32B-1 80 20 7,8 30,0 1,11

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a b kg/m
06B-1 15 10 1,5 5,4 0,13
08B-1 20 10 2,2 7,4 0,18
08B-1 20 15 2,2 7,4 0,26
08B-1 20 20 2,2 7,4 0,34
10B-1 20 10 2,6 9,2 0,16
10B-1 20 15 2,6 9,2 0,25
10B-1 20 20 2,6 9,2 0,33
12B-1 25 10 2,4 11,3 0,20
12B-1 25 15 2,4 11,3 0,32
12B-1 25 20 2,4 11,3 0,43
16B-1 40 15 3,5 16,5 0,45
16B-1 40 20 3,5 16,5 0,68
20B-1 45 15 4,3 19,0 0,55
20B-1 45 20 4,3 19,0 0,77
24B-1 60 15 5,6 24,6 0,67
24B-1 60 20 5,6 24,6 0,97
28B-1 75 20 6,9 30,0 0,81
32B-1 80 20 7,8 30,0 1,11