"T" Profil für Triplexketten

T-Profil_triplex
für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a b c kg/m
06B-3 35 10 1,5 5,4 25,88 0,77
08B-3 45 10 2,2 7,4 35,24 0,82
08B-3 45 15 2,2 7,4 35,24 1,06
08B-3 45 20 2,2 7,4 35,24 1,27
10B-3 55 10 2,6 9,2 42,38 0,85
10B-3 55 15 2,6 9,2 42,38 1,13
10B-3 55 20 2,6 9,2 42,38 1,40
12B-3 60 15 2,4 11,3 50,22 0,86
12B-3 60 20 2,4 11,3 50,22 1,16
16B-3 95 20 3,5 16,5 80,26 1,75

T-Profil_triplex

 

for total width total highness weight ca.
chain B A a b c kg/m
06B-3 35 10 1,5 5,4 25,88 0,77
08B-3 45 10 2,2 7,4 35,24 0,82
08B-3 45 15 2,2 7,4 35,24 1,06
08B-3 45 20 2,2 7,4 35,24 1,27
10B-3 55 10 2,6 9,2 42,38 0,85
10B-3 55 15 2,6 9,2 42,38 1,13
10B-3 55 20 2,6 9,2 42,38 1,40
12B-3 60 15 2,4 11,3 50,22 0,86
12B-3 60 20 2,4 11,3 50,22 1,16
16B-3 95 20 3,5 16,5 80,26 1,75

T-Profil_triplex
für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A a b c kg/m
06B-3 35 10 1,5 5,4 25,88 0,77
08B-3 45 10 2,2 7,4 35,24 0,82
08B-3 45 15 2,2 7,4 35,24 1,06
08B-3 45 20 2,2 7,4 35,24 1,27
10B-3 55 10 2,6 9,2 42,38 0,85
10B-3 55 15 2,6 9,2 42,38 1,13
10B-3 55 20 2,6 9,2 42,38 1,40
12B-3 60 15 2,4 11,3 50,22 0,86
12B-3 60 20 2,4 11,3 50,22 1,16
16B-3 95 20 3,5 16,5 80,26 1,75